UR · Master-at-Arms · Castle Retainer
Derian
Station Derian at the Castle to increase Hero ATK and Hero March Size.
10tokens to recruit
585tokens to max, including recruitment
100affinity levels
Bonuses by level
Select a level to compare its effects.
+500Hero ATK · flat bonus
+1Hero March Size
10total tokens, including recruitment
These are flat Hero ATK and Hero March Size bonuses while Derian is assigned to the Castle.
All level costs
Each row is the cost to reach that level. Recruitment is included in the total.
| Level | Tokens for this step | Total tokens | Hero ATK | March Size |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 to recruit | 10 | +500 | +1 |
| 2 | 1 | 11 | +505 | +1 |
| 3 | 1 | 12 | +510 | +1 |
| 4 | 1 | 13 | +515 | +1 |
| 5 | 1 | 14 | +520 | +1 |
| 6 | 1 | 15 | +525 | +1 |
| 7 | 1 | 16 | +530 | +1 |
| 8 | 1 | 17 | +535 | +1 |
| 9 | 1 | 18 | +540 | +1 |
| 10 | 1 | 19 | +550 | +1 |
| 11 | 1 | 20 | +555 | +1 |
| 12 | 1 | 21 | +560 | +1 |
| 13 | 1 | 22 | +565 | +1 |
| 14 | 1 | 23 | +570 | +1 |
| 15 | 2 | 25 | +575 | +1 |
| 16 | 2 | 27 | +580 | +1 |
| 17 | 2 | 29 | +585 | +1 |
| 18 | 2 | 31 | +590 | +1 |
| 19 | 2 | 33 | +595 | +1 |
| 20 | 2 | 35 | +600 | +2 |
| 21 | 2 | 37 | +605 | +2 |
| 22 | 2 | 39 | +610 | +2 |
| 23 | 2 | 41 | +615 | +2 |
| 24 | 2 | 43 | +620 | +2 |
| 25 | 2 | 45 | +625 | +2 |
| 26 | 2 | 47 | +630 | +2 |
| 27 | 2 | 49 | +635 | +2 |
| 28 | 2 | 51 | +640 | +2 |
| 29 | 2 | 53 | +645 | +2 |
| 30 | 2 | 55 | +650 | +2 |
| 31 | 3 | 58 | +655 | +2 |
| 32 | 3 | 61 | +660 | +2 |
| 33 | 3 | 64 | +665 | +2 |
| 34 | 3 | 67 | +670 | +2 |
| 35 | 3 | 70 | +675 | +2 |
| 36 | 3 | 73 | +680 | +2 |
| 37 | 3 | 76 | +685 | +2 |
| 38 | 3 | 79 | +690 | +2 |
| 39 | 3 | 82 | +695 | +2 |
| 40 | 3 | 85 | +700 | +4 |
| 41 | 5 | 90 | +705 | +4 |
| 42 | 5 | 95 | +710 | +4 |
| 43 | 5 | 100 | +715 | +4 |
| 44 | 5 | 105 | +720 | +4 |
| 45 | 5 | 110 | +725 | +4 |
| 46 | 5 | 115 | +730 | +4 |
| 47 | 5 | 120 | +735 | +4 |
| 48 | 5 | 125 | +740 | +4 |
| 49 | 5 | 130 | +745 | +4 |
| 50 | 5 | 135 | +750 | +4 |
| 51 | 5 | 140 | +755 | +4 |
| 52 | 5 | 145 | +760 | +4 |
| 53 | 5 | 150 | +765 | +4 |
| 54 | 5 | 155 | +770 | +4 |
| 55 | 5 | 160 | +775 | +4 |
| 56 | 5 | 165 | +780 | +4 |
| 57 | 5 | 170 | +785 | +4 |
| 58 | 5 | 175 | +790 | +4 |
| 59 | 5 | 180 | +795 | +4 |
| 60 | 5 | 185 | +800 | +6 |
| 61 | 10 | 195 | +805 | +6 |
| 62 | 10 | 205 | +810 | +6 |
| 63 | 10 | 215 | +815 | +6 |
| 64 | 10 | 225 | +820 | +6 |
| 65 | 10 | 235 | +825 | +6 |
| 66 | 10 | 245 | +830 | +6 |
| 67 | 10 | 255 | +835 | +6 |
| 68 | 10 | 265 | +840 | +6 |
| 69 | 10 | 275 | +845 | +6 |
| 70 | 10 | 285 | +850 | +6 |
| 71 | 10 | 295 | +855 | +6 |
| 72 | 10 | 305 | +860 | +6 |
| 73 | 10 | 315 | +865 | +6 |
| 74 | 10 | 325 | +870 | +6 |
| 75 | 10 | 335 | +875 | +6 |
| 76 | 10 | 345 | +880 | +6 |
| 77 | 10 | 355 | +885 | +6 |
| 78 | 10 | 365 | +890 | +6 |
| 79 | 10 | 375 | +895 | +6 |
| 80 | 10 | 385 | +900 | +8 |
| 81 | 10 | 395 | +905 | +8 |
| 82 | 10 | 405 | +910 | +8 |
| 83 | 10 | 415 | +915 | +8 |
| 84 | 10 | 425 | +920 | +8 |
| 85 | 10 | 435 | +925 | +8 |
| 86 | 10 | 445 | +930 | +8 |
| 87 | 10 | 455 | +935 | +8 |
| 88 | 10 | 465 | +940 | +8 |
| 89 | 10 | 475 | +945 | +8 |
| 90 | 10 | 485 | +950 | +8 |
| 91 | 10 | 495 | +955 | +8 |
| 92 | 10 | 505 | +960 | +8 |
| 93 | 10 | 515 | +965 | +8 |
| 94 | 10 | 525 | +970 | +8 |
| 95 | 10 | 535 | +975 | +8 |
| 96 | 10 | 545 | +980 | +8 |
| 97 | 10 | 555 | +985 | +8 |
| 98 | 10 | 565 | +990 | +8 |
| 99 | 10 | 575 | +995 | +8 |
| 100 | 10 | 585 | +1,000 | +10 |
VIP packs & purchase costs
Buying these packs once, in order, supplies all 585 tokens.
| Pack unlock | Tokens | Pack price | Total tokens | Total pack cost | Level covered |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 8 | 35 | €23.99 | 35 | €23.99 | 20 |
| VIP 9 | 50 | €59.99 | 85 | €83.98 | 40 |
| VIP 10 | 100 | €119.99 | 185 | €203.97 | 60 |
| VIP 11 | 100 | €119.99 | 285 | €323.96 | 70 |
| VIP 12 | 100 | €119.99 | 385 | €443.95 | 80 |
| VIP 13 | 100 | €119.99 | 485 | €563.94 | 90 |
| VIP 14 | 100 | €119.99 | 585 | €683.93 | 100 |
Pack costs exclude the cost of reaching the required VIP level. Prices are configured EUR prices from Top Lords 1.0.45; your store, platform or offers may differ. Tokens from other sources reduce what you need to buy.